ගෑස් එලාම් පාලක පලිහ 8001AB ශ්රේණිය
| මෙහෙයුම් වෝල්ටීයතාවය | AC220V (50Hz±1%) |
| පද්ධති ධාරිතාව | ලකුණු 1-4 (SD8001A)/ලකුණු 1-8 (SD8001B) |
| සංදර්ශක මාදිලිය | ඩිජිටල් නළය |
| පැටවීමේ ධාරිතාව | DC24V උපරිම ප්රතිදාන ධාරාව ≤ 0.5A (4-ලක්ෂ්ය ස්ථානය) / 1A (8-ලක්ෂ්ය ස්ථානය) |
| අනතුරු ඇඟවීමේ මාදිලිය | ශබ්ද සහ ආලෝක අනතුරු ඇඟවීම |
| මුළු යන්ත්රයේම බල පරිභෝජනය | ≤10W (ආධාරක උපකරණ හැර) |
| උපස්ථ බල සැපයුම | 3.7V/3000mAh×2 (SD8001A)/3.7V/3000mAh×4 (SD8001B) |
| සංඥා සම්ප්රේෂණය | එස්-බස් |
| සම්ප්රේෂණ දුර | ≤1500m |
| ස්ථාපනය | බිත්ති සවි කර ඇත |
| සමස්ත ප්රමාණය | 210mm×300mm×70mm |
| නිෂ්පාදන බර | කිලෝග්රෑම් 2.3ක් පමණ |
| ඉහළ පරිගණකය | 1 ඉහළ පරිගණක සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත (TTL/5V, සම්මත MODBUS ප්රොටෝකෝලය) |
| අනුකූල අනාවරක | හිල්ටි හි සම්පූර්ණ අනාවරක පරාසය (තනි අනාවරක හැර). |
| මෙහෙයුම් පරිසරය | උෂ්ණත්වය -10℃~+55℃, සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය ≤93%RH, පරිසර වායුගෝලීය පීඩනය 86KPa~106KPa |
| අන්රක්රමික අංකය | ප්රදේශයේ නම |
| 1 | මොනිටරය |
| 2 | තත්ව දර්ශකය |
| 3 යි | බිත්ති තහඩු සවි කිරීම |
| 4 | පරිශීලක-ක්රියාකාරී යතුරු |
| 5 | අයිලට් |
| 6 | ආවරණ අගුල් |
| 7 | චැසි ඉහළ කවරය |
| 8 | කැබිනට් මණ්ඩලය |
| 9 | ප්රතිපෝෂණය |
| දර්ශකයේ නම | වර්ණ | ක්රියාකාරීත්වය | |
| පද්ධතිය | ප්රධාන අනතුරු ඇඟවීම | රතු (වර්ණය) | පාලකයේ අනතුරු ඇඟවීමක් පවතින විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. |
| තත්ත්වය | පද්ධති | හරිත | සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වය අතරතුර, මෙම දර්ශකය දැල්වෙයි (1HZ, තත්පර 0.5 ක් දැල්වෙයි) |
| සම්පූර්ණ අසාර්ථකත්වය | කහ (වර්ණය) | පාලකයේ දෝෂයක් ඇති විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. | |
| ඇනෙකොයික් | හරිත | පද්ධති දෝෂයක් හෝ අනතුරු ඇඟවීමේ තත්වයක් තුළ පාලකය "නිහඬ කිරීමේ" කාර්යය සිදු කරන විට මෙම දර්ශකය දැල්වෙයි. | |
| සාමාන්ය අත් | හරිත | පාලකයේ ප්රධාන බල සැපයුම සාමාන්ය වූ විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. | |
| (විදුලි පද්ධතියක) ප්රධාන විදුලි බිඳවැටීම | කහ (වර්ණය) | AC220V බල සැපයුම විසන්ධි කර ඇති විට හෝ ධාරක බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ඉතා අඩු වූ විට, මෙම දර්ශක ආලෝකය සැමවිටම දැල්වී පවතී. | |
| සාමාන්ය බල සංචිතය | හරිත | පාලක උපස්ථ බලය සාමාන්ය වූ විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. | |
| උපස්ථ බල සැපයුම අසාර්ථක වීම | ජෙලෝ (වර්ණය) | පාලක උපස්ථ බල සැපයුම විසන්ධි වූ විට, කෙටි පරිපථයක් ඇති වූ විට හෝ වෝල්ටීයතාවය ඉතා අඩු වූ විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. | |
| සම්බන්ධතාවය 1 | හරිත | පළමු රිලේ එක සක්රිය කළ විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. | |
| සම්බන්ධතාවය 2 | හරිත | දෙවන රිලේ එක සක්රිය කළ විට මෙම දර්ශකය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. | |




සීඑන්
රු



